https://newsimg.dangbei.net/ueditor/php/upload/image/20220426/1650965357346892.png!0
今日 ,TrendForce集邦咨询发布报告称,2022年第一季度全球电视出货量达4726万台,环比减少20%。报告指出,消费者在可支配预算有限情况下,开始削减非生活必需品的花费 。今年第一季度 ,从电视三...
https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019417_3.jpeg|https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019416...
https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019417_3.jpeg|https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019416...
https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019417_3.jpeg|https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019416...
https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019417_3.jpeg|https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019416...
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20220131/1643604543607267_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb...
https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019417_3.jpeg|https://image.diyiyou.com/202009/25/1601019416...
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20220131/1643604543607267_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb...
...
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20220131/1643604543607267_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb...
Copyright © Powered by | 我不会是最后一个才知道的吧一季度全球电视出货量近5000万台,环比减少20%- | sitemap